VRIJEME 15 DANA
Novi Vinodolski
         
        Vrijeme 15 dana unutrašnjost
Vrijeme 15 dana Istra
Vrijeme 15 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 15 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 15 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 15 dana Južna Dalmacija
Novi Vinodolski 15 dana
| Petak - 24.10.2025 | Oborina: | 16 mm | ||||||
|   | ||||||||
| Pljuskovi uz moguću grmljavinu | ||||||||
| UV: 2 |  8 h | |||||||
| 17 km/h |  59 % | |||||||
| (43 km/h) |  16 mm | |||||||
| Četvrtak - 30.10.2025 | Oborina: | 1 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 17° | |||||||
| UV: 2 |  1 h | |||||||
| 10 km/h |  59 % | |||||||
| (23 km/h) |  1 mm | |||||||
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 13 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 13 km/h |  71 % | |||||||
| (18 km/h) |  13 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 10 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Pretežno oblačno uz kišu | 17° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 12 km/h |  60 % | |||||||
| (18 km/h) |  10 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | Oborina: | 9 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 10 km/h |  49 % | |||||||
| (21 km/h) |  9 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | Oborina: | 12 mm | ||||||
|   | 14° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 8 km/h |  53 % | |||||||
| (22 km/h) |  12 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | Oborina: | 12 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 9 km/h |  56 % | |||||||
| (22 km/h) |  12 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | Oborina: | 15 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Promjenljivo oblačno, mogući pljuskovi | 17° | |||||||
|  5 h | ||||||||
| 10 km/h |  53 % | |||||||
| (23 km/h) |  15 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Pljuskovi | 15° | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Pljuskovi | 15° | |||||||
Vrijeme 15 dana unutrašnjost
Vrijeme 15 dana Istra
Vrijeme 15 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 15 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 15 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 15 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    



 
						