VRIJEME 15 DANA
Rab
         
        Vrijeme 15 dana unutrašnjost
Vrijeme 15 dana Istra
Vrijeme 15 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 15 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 15 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 15 dana Južna Dalmacija
Rab 15 dana
| Subota - 25.10.2025 | Oborina: | 4 mm | ||||||
|   | ||||||||
| Pljuskovi uz moguću grmljavinu | ||||||||
| UV: 1 |  1 h | |||||||
| 19 km/h |  83 % | |||||||
| (59 km/h) |  4 mm | |||||||
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 4 mm | ||||||
|   | 17° | |||||||
| Promjenljivo oblačno, mogući pljuskovi | 20° | |||||||
| UV: 1 |  5 h | |||||||
| 19 km/h |  67 % | |||||||
| (37 km/h) |  4 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 5 mm | ||||||
|   | 16° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 20° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 13 km/h |  57 % | |||||||
| (26 km/h) |  5 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | Oborina: | 6 mm | ||||||
|   | 16° | |||||||
| Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 19° | |||||||
|  3 h | ||||||||
| 13 km/h |  28 % | |||||||
| (22 km/h) |  6 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 20° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 15 km/h |  33 % | |||||||
| (25 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 14 km/h |  36 % | |||||||
| (24 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 16 km/h |  33 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 17 km/h |  39 % | |||||||
| (26 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
Vrijeme 15 dana unutrašnjost
Vrijeme 15 dana Istra
Vrijeme 15 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 15 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 15 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 15 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    

 
						

