VRIJEME 25 DANA
Cres
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Cres 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 8 mm | ||||||
|   | 17° | |||||||
| Pretežno oblačno uz kišu | 19° | |||||||
| UV: 0 |  2 h | |||||||
| 21 km/h |  76 % | |||||||
| (44 km/h) |  8 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 9 mm | ||||||
|   | 17° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 19° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 18 km/h |  67 % | |||||||
| (27 km/h) |  9 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | Oborina: | 7 mm | ||||||
|   | 16° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 12 km/h |  37 % | |||||||
| (21 km/h) |  7 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 14 km/h |  34 % | |||||||
| (23 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 11 km/h |  40 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično oblačno | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 10 km/h |  39 % | |||||||
| (19 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično oblačno | 17° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 11 km/h |  40 % | |||||||
| (19 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 15° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 14° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 15° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Većinom oblačno | 13° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Kiša | 13° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično sunčano | 12° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Oblačno | 13° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Većinom sunčano | 12° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično sunčano | 12° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Povremeni oblaci | 13° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično sunčano | 13° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						

 
						


