VRIJEME 25 DANA
Drage
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Drage 25 dana
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Vedro | 19° | |||||||
| UV: 0 |  10 h | |||||||
| 10 km/h |  18 % | |||||||
| (13 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Vedro | 19° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 10 km/h |  25 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 10 km/h |  32 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 9 km/h |  27 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 9 km/h |  28 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 9 km/h |  24 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Kiša | 15° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Pljuskovi | 12° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Pljuskovi | 12° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Pljuskovi | 12° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Povremeni oblaci | 11° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom oblačno | 11° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Povremeni oblaci | 12° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Pljuskovi | 10° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Većinom sunčano | 9° | |||||||
| Srijeda - 19.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Kiša | 9° | |||||||
| Četvrtak - 20.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Kiša | 10° | |||||||
| Petak - 21.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Kiša | 11° | |||||||
| Subota - 22.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Djelomično sunčano s olujama | 11° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    
 
						



