VRIJEME 25 DANA
Drvenik
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Drvenik 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 15 mm | ||||||
|   | 14° | |||||||
| Pretežno oblačno uz kišu | 17° | |||||||
| UV: 1 |  2 h | |||||||
| 13 km/h |  45 % | |||||||
| (29 km/h) |  15 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 12 mm | ||||||
|   | 13° | |||||||
| Promjenljivo oblačno, mogući pljuskovi | 19° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 7 km/h |  52 % | |||||||
| (14 km/h) |  12 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično sunčano | 19° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 8 km/h |  26 % | |||||||
| (16 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Vedro | 19° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 8 km/h |  27 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično sunčano | 19° | |||||||
|  9 h | ||||||||
| 8 km/h |  27 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 10 km/h |  34 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično sunčano | 17° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 10 km/h |  28 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Povremeni oblaci | 17° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Oblačno | 18° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Pljuskovi | 17° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Pljuskovi | 17° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Oluje | 16° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 14° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Oblačno | 15° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom sunčano | 13° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Većinom oblačno | 13° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom sunčano | 14° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						

 
						


