VRIJEME 25 DANA
Lun
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Lun 25 dana
| Subota - 25.10.2025 | Oborina: | 3 mm | ||||||
|   | ||||||||
| Pljuskovi uz moguću grmljavinu | ||||||||
| UV: 1 |  1 h | |||||||
| 19 km/h |  89 % | |||||||
| (59 km/h) |  3 mm | |||||||
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 15 mm | ||||||
|   | 17° | |||||||
| Promjenljivo oblačno, mogući pljuskovi | 19° | |||||||
| UV: 1 |  5 h | |||||||
| 19 km/h |  68 % | |||||||
| (43 km/h) |  15 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 5 mm | ||||||
|   | 16° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 19° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 14 km/h |  57 % | |||||||
| (26 km/h) |  5 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | Oborina: | 6 mm | ||||||
|   | 15° | |||||||
| Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 19° | |||||||
|  3 h | ||||||||
| 15 km/h |  28 % | |||||||
| (22 km/h) |  6 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 19° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 17 km/h |  33 % | |||||||
| (25 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 16 km/h |  36 % | |||||||
| (24 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Oblačno | 17° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 18 km/h |  33 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno | 16° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 19 km/h |  39 % | |||||||
| (26 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Oblačno | 16° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Većinom oblačno | 14° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Kiša | 14° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 12° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično sunčano | 13° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Povremeni oblaci | 13° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Povremeni oblaci | 14° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 14° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    

 
						

