VRIJEME 25 DANA
Pašman
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Pašman 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | ||||||||
|   | 16° | |||||||
| Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 19° | |||||||
| UV: 2 |  0 h | |||||||
| 24 km/h |  39 % | |||||||
| (38 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 7 mm | ||||||
|   | 15° | |||||||
| Promjenljivo oblačno, mogući pljuskovi | 20° | |||||||
|  6 h | ||||||||
| 11 km/h |  43 % | |||||||
| (22 km/h) |  7 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Vedro | 19° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 12 km/h |  20 % | |||||||
| (23 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično sunčano | 19° | |||||||
|  9 h | ||||||||
| 12 km/h |  22 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Vedro | 19° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 9 km/h |  27 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 11 km/h |  32 % | |||||||
| (24 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 9 km/h |  26 % | |||||||
| (24 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično sunčano | 17° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno | 17° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Oblačno | 17° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 17° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično sunčano s pljuskovima | 15° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Oluje | 15° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Povremeni oblaci | 12° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Većinom oblačno | 14° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Većinom oblačno | 13° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Povremeni oblaci | 13° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Većinom oblačno | 14° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 15° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						

 
						


