VRIJEME 25 DANA
Poreč
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Poreč 25 dana
| Petak - 24.10.2025 | ||||||||
|   | ||||||||
| Vedro | ||||||||
| UV: 2 |  10 h | |||||||
| 15 km/h |  12 % | |||||||
| (35 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 30.10.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
| UV: 2 |  3 h | |||||||
| 19 km/h |  50 % | |||||||
| (27 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 10 mm | ||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 15 km/h |  75 % | |||||||
| (19 km/h) |  10 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 5 mm | ||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 14 km/h |  47 % | |||||||
| (20 km/h) |  5 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 14 km/h |  41 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 14 km/h |  49 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno uz malu količinu kiše | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 13 km/h |  45 % | |||||||
| (19 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | Oborina: | 9 mm | ||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 15 km/h |  55 % | |||||||
| (23 km/h) |  9 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 17° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Oluje | 16° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Većinom oblačno | 15° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Kiša | 15° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Većinom sunčano | 13° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Sunčano | 14° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Većinom sunčano | 13° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 14° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    
 
						


 
						