VRIJEME 25 DANA
Šimuni
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Šimuni 25 dana
| Subota - 25.10.2025 | Oborina: | 2 mm | ||||||
|   | ||||||||
| Pljuskovi uz moguću grmljavinu | ||||||||
| UV: 2 |  1 h | |||||||
| 20 km/h |  86 % | |||||||
| (48 km/h) |  2 mm | |||||||
| Petak - 31.10.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Djelomično sunčano | 19° | |||||||
| UV: 1 |  6 h | |||||||
| 20 km/h |  69 % | |||||||
| (36 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 6 mm | ||||||
|   | 17° | |||||||
| Oblačno uz kišu | 19° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 16 km/h |  59 % | |||||||
| (21 km/h) |  6 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | Oborina: | 4 mm | ||||||
|   | 16° | |||||||
| Promjenljivo oblačno, mogući pljuskovi | 19° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 14 km/h |  34 % | |||||||
| (21 km/h) |  4 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično sunčano | 19° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 16 km/h |  29 % | |||||||
| (24 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 17 km/h |  35 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 15 km/h |  24 % | |||||||
| (15 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično oblačno | 16° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 16 km/h |  35 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 14° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Pljuskovi | 13° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Većinom oblačno | 12° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Kiša | 12° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Povremeni oblaci | 10° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Oblačno | 11° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Djelomično sunčano | 11° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Povremeni oblaci | 11° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Povremeni oblaci | 12° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Djelomično sunčano | 12° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    


 
						
