VRIJEME 25 DANA
Slavonski Brod
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Slavonski Brod 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično oblačno | 22° | |||||||
| UV: 2 |  3 h | |||||||
| 7 km/h |  16 % | |||||||
| (15 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično oblačno | 19° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 3 km/h |  23 % | |||||||
| (10 km/h) |  0 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Vedro | 19° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 4 km/h |  15 % | |||||||
| (11 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 4 km/h |  16 % | |||||||
| (12 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 3 km/h |  17 % | |||||||
| (13 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 17° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 4 km/h |  23 % | |||||||
| (15 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Vedro | 16° | |||||||
|  9 h | ||||||||
| 5 km/h |  18 % | |||||||
| (14 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom sunčano | 16° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Većinom oblačno | 16° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Oblačno | 15° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Oblačno | 15° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Povremeni oblaci | 13° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Kiša | 14° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 5° | |||||||
| Pljuskovi | 11° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 3° | |||||||
| Većinom oblačno | 12° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 5° | |||||||
| Većinom oblačno | 13° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 5° | |||||||
| Oblačno | 11° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 3° | |||||||
| Povremeni oblaci | 12° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 2° | |||||||
| Većinom oblačno | 13° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						
 
						
 
						


