VRIJEME 25 DANA
Varaždin
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Varaždin 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično oblačno | 20° | |||||||
| UV: 2 |  6 h | |||||||
| 18 km/h |  25 % | |||||||
| (33 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 8 km/h |  25 % | |||||||
| (18 km/h) |  0 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 10 km/h |  19 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 11 km/h |  15 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično sunčano | 17° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 7 km/h |  23 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično sunčano | 16° | |||||||
|  9 h | ||||||||
| 7 km/h |  26 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično sunčano | 15° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 7 km/h |  15 % | |||||||
| (22 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Djelomično sunčano | 14° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Povremeni oblaci | 14° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Oblačno | 13° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom oblačno | 13° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Većinom oblačno | 12° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Pljuskovi | 12° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 4° | |||||||
| Većinom sunčano | 10° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 2° | |||||||
| Oblačno | 11° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 4° | |||||||
| Većinom sunčano | 11° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 5° | |||||||
| Povremeni oblaci | 10° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 4° | |||||||
| Većinom sunčano | 11° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 3° | |||||||
| Oblačno | 11° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							    
 
						
 
						

 
						
