VRIJEME 25 DANA
Vis
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Vis 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | ||||||||
|   | 18° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
| UV: 2 |  1 h | |||||||
| 23 km/h |  30 % | |||||||
| (47 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Djelomično sunčano | 19° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 20 km/h |  30 % | |||||||
| (28 km/h) |  0 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 12 km/h |  23 % | |||||||
| (25 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 15 km/h |  13 % | |||||||
| (26 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Vedro | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 10 km/h |  18 % | |||||||
| (24 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 16° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 11 km/h |  23 % | |||||||
| (23 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 16° | |||||||
| Djelomično sunčano | 17° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 13 km/h |  21 % | |||||||
| (26 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Povremeni oblaci | 19° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Oblačno | 18° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 18° | |||||||
| Oblačno | 19° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Oluje | 18° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 17° | |||||||
| Oluje | 18° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 16° | |||||||
| Oluje | 18° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 16° | |||||||
| Povremeni oblaci | 17° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Većinom oblačno | 16° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Većinom oblačno | 16° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Većinom sunčano | 16° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Većinom oblačno | 16° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 15° | |||||||
| Većinom sunčano | 16° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						

 
						


