VRIJEME 25 DANA
Vrsar
         
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Vrsar 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | Oborina: | 3 mm | ||||||
|   | 16° | |||||||
| Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 18° | |||||||
| UV: 0 |  0 h | |||||||
| 20 km/h |  83 % | |||||||
| (39 km/h) |  3 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | Oborina: | 8 mm | ||||||
|   | 15° | |||||||
| Pretežno oblačno uz kišu | 18° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 12 km/h |  47 % | |||||||
| (19 km/h) |  8 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  10 h | ||||||||
| 14 km/h |  28 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  8 h | ||||||||
| 11 km/h |  33 % | |||||||
| (19 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  9 h | ||||||||
| 10 km/h |  37 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično sunčano | 17° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 12 km/h |  37 % | |||||||
| (21 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Djelomično sunčano | 16° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 11 km/h |  38 % | |||||||
| (20 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 17° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 14° | |||||||
| Oluje | 16° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Pljuskovi | 16° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Većinom oblačno | 15° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Kiša | 15° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Većinom sunčano | 13° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Sunčano | 14° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Većinom sunčano | 13° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 14° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Djelomično sunčano | 15° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						


 
						

 
						