VRIJEME 25 DANA
 
        Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
                                        
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Vrijeme 25 dana
| Petak - 31.10.2025 | ||||||||
|   | 13° | |||||||
| Djelomično oblačno | 21° | |||||||
| UV: 2 |  3 h | |||||||
| 14 km/h |  17 % | |||||||
| (29 km/h) |  0 mm | |||||||
| Subota - 01.11.2025 | ||||||||
|   | 12° | |||||||
| Djelomično oblačno | 19° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 6 km/h |  32 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Nedjelja - 02.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično oblačno | 18° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 5 km/h |  16 % | |||||||
| (17 km/h) |  0 mm | |||||||
| Ponedjeljak - 03.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično sunčano | 18° | |||||||
|  7 h | ||||||||
| 5 km/h |  15 % | |||||||
| (16 km/h) |  0 mm | |||||||
| Utorak - 04.11.2025 | ||||||||
|   | 11° | |||||||
| Djelomično oblačno | 16° | |||||||
|  2 h | ||||||||
| 4 km/h |  23 % | |||||||
| (13 km/h) |  0 mm | |||||||
| Srijeda - 05.11.2025 | ||||||||
|   | 10° | |||||||
| Djelomično oblačno | 16° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 4 km/h |  19 % | |||||||
| (13 km/h) |  0 mm | |||||||
| Četvrtak - 06.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Oblačno | 15° | |||||||
|  0 h | ||||||||
| 3 km/h |  25 % | |||||||
| (14 km/h) |  0 mm | |||||||
| Petak - 07.11.2025 | ||||||||
|   | 9° | |||||||
| Većinom oblačno | 14° | |||||||
| Subota - 08.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Oblačno | 14° | |||||||
| Nedjelja - 09.11.2025 | ||||||||
|   | 8° | |||||||
| Većinom oblačno | 14° | |||||||
| Ponedjeljak - 10.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom oblačno | 14° | |||||||
| Utorak - 11.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Većinom oblačno | 12° | |||||||
| Srijeda - 12.11.2025 | ||||||||
|   | 7° | |||||||
| Kiša | 12° | |||||||
| Četvrtak - 13.11.2025 | ||||||||
|   | 5° | |||||||
| Većinom sunčano | 11° | |||||||
| Petak - 14.11.2025 | ||||||||
|   | 3° | |||||||
| Oblačno | 12° | |||||||
| Subota - 15.11.2025 | ||||||||
|   | 5° | |||||||
| Većinom sunčano | 12° | |||||||
| Nedjelja - 16.11.2025 | ||||||||
|   | 6° | |||||||
| Povremeni oblaci | 11° | |||||||
| Ponedjeljak - 17.11.2025 | ||||||||
|   | 4° | |||||||
| Povremeni oblaci | 12° | |||||||
| Utorak - 18.11.2025 | ||||||||
|   | 4° | |||||||
| Većinom oblačno | 11° | |||||||
Vrijeme 25 dana unutrašnjost
Vrijeme 25 dana Istra
Vrijeme 25 dana Kvarner
            Opatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,         
    
    
    
    
Vrijeme 25 dana Sjeverna Dalmacija
            Starigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,         
                                        
Vrijeme 25 dana Srednja Dalmacija
            Trogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,         
                                        
Vrijeme 25 dana Južna Dalmacija
Aktualni podaci
    								
                                    
                                        
                                         
                                    
                                    
                                    
                                Radarska slika
                                    
                                    
                                         
                                    
							     
						
 
						



