Vrijeme |
| Petak - 27.05.2022 | | | |  | | | | | Djelomično sunčano | | | | 10 h | | | 50 % | |
| |
| Subota - 28.05.2022 | Oborina: 19 mm | | |  | | | 14° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 23° | | | |
| Nedjelja - 29.05.2022 | Oborina: 23 mm | | |  | | | 12° | | Oblačno uz kišu | 14° | | | |
| Ponedjeljak - 30.05.2022 | Oborina: 5 mm | | |  | | | 12° | | Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 18° | | | |
|
| Utorak - 31.05.2022 | | | |  | | | 14° | | Djelomično oblačno | 27° | | | |
| Srijeda - 01.06.2022 | | | |  | | | 18° | | Djelomično oblačno | 32° | | | |
| Četvrtak - 02.06.2022 | | | |  | | | 20° | | Djelomično sunčano | 35° | | | 11 h | | | 3 % | |
| |
| Petak - 03.06.2022 | | | |  | | | 21° | | Vedro | 33° | | | 14 h | | | 19 % | |
| |
| Subota - 04.06.2022 | Oborina: 3 mm | | |  | | | 21° | | Pljuskovi uz moguću grmljavinu | 29° | | | 13 h | | | 57 % | |
| |
| Nedjelja - 05.06.2022 | Oborina: 3 mm | | |  | | | 20° | | Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 26° | | | 12 h | | | 58 % | |
| |
|
| Ponedjeljak - 06.06.2022 | Oborina: 4 mm | | |  | | | 19° | | Pretežno oblačno uz umjerenu količinu kiše | 24° | | | 4 h | | | 61 % | |
| |
| Utorak - 07.06.2022 | | | |  | | | 18° | | Djelomično sunčano | 25° | | | 14 h | | | 44 % | |
| |
| Srijeda - 08.06.2022 | | | |  | | | 18° | | Vedro | 26° | | | 16 h | | | 32 % | |
| |
| Četvrtak - 09.06.2022 | | | |  | | | 18° | | Djelomično sunčano | 27° | | | 13 h | | | 31 % | |
| |
|
| Petak - 10.06.2022 | | | |  | | | 20° | | Djelomično sunčano | 28° | | | 13 h | | | 32 % | |
| |
|
|
Vrijeme unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|