Vrijeme |
| Subota - 28.01.2023 | | | |  | | | | | Djelomično oblačno | | | | |
| Nedjelja - 29.01.2023 | | | |  | | | -2° | | Djelomično oblačno | 3° | | | |
| Ponedjeljak - 30.01.2023 | | | |  | | | -3° | | Djelomično sunčano | 4° | | | |
| Utorak - 31.01.2023 | | | |  | | | -2° | | Djelomično sunčano | 6° | | | |
|
| Srijeda - 01.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Oblačno | 8° | | | |
| Četvrtak - 02.02.2023 | | | |  | | | 0° | | Djelomično sunčano | 7° | | | |
| Petak - 03.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Djelomično oblačno | 5° | | | 2 h | | | 24 % | |
| |
| Subota - 04.02.2023 | Oborina: 5 mm | | |  | | | 0° | | Pretežno oblačno uz kišu i snijeg | 5° | | | 1 h | | | 34 % | |
| |
| Nedjelja - 05.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Vedro | 5° | | | 10 h | | | 23 % | |
| |
| Ponedjeljak - 06.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Vedro | 5° | | | 10 h | | | 19 % | |
| |
|
| Utorak - 07.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Vedro | 5° | | | 10 h | | | 11 % | |
| |
| Srijeda - 08.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Vedro | 5° | | | 10 h | | | 14 % | |
| |
| Četvrtak - 09.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Vedro | 5° | | | 10 h | | | 14 % | |
| |
| Petak - 10.02.2023 | | | |  | | | -1° | | Vedro | 5° | | | 10 h | | | 11 % | |
| |
|
| Subota - 11.02.2023 | | | |  | | | 0° | | Vedro | 6° | | | 10 h | | | 8 % | |
| |
|
|
Vrijeme unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|