Cres 15 dana |
| Petak - 29.09.2023 | | | |  | | | | | Vedro | | | | 12 h | | | 0 % | |
| |
| Subota - 30.09.2023 | | | |  | | | 19° | | Djelomično oblačno | 26° | | | |
| Nedjelja - 01.10.2023 | | | |  | | | 19° | | Djelomično sunčano | 24° | | | |
| Ponedjeljak - 02.10.2023 | | | |  | | | 18° | | Vedro | 26° | | | |
|
| Utorak - 03.10.2023 | | | |  | | | 20° | | Vedro | 24° | | | |
| Srijeda - 04.10.2023 | | | |  | | | 20° | | Djelomično oblačno | 24° | | | |
| Četvrtak - 05.10.2023 | | | |  | | | 19° | | Djelomično oblačno | 23° | | | 5 h | | | 7 % | |
| |
| Petak - 06.10.2023 | | | |  | | | 18° | | Vedro | 23° | | | 11 h | | | 3 % | |
| |
| Subota - 07.10.2023 | | | |  | | | 17° | | Vedro | 23° | | | 11 h | | | 0 % | |
| |
| Nedjelja - 08.10.2023 | | | |  | | | 18° | | Vedro | 23° | | | 11 h | | | 6 % | |
| |
|
| Ponedjeljak - 09.10.2023 | | | |  | | | 18° | | Vedro | 22° | | | 11 h | | | 14 % | |
| |
| Utorak - 10.10.2023 | | | |  | | | 18° | | Djelomično sunčano | 20° | | | 8 h | | | 35 % | |
| |
| Srijeda - 11.10.2023 | Oborina: 5 mm | | |  | | | 18° | | Pretežno oblačno uz kišu | 19° | | | 2 h | | | 61 % | |
| |
| Četvrtak - 12.10.2023 | Oborina: 8 mm | | |  | | | 18° | | Pretežno oblačno uz kišu | 19° | | | 1 h | | | 59 % | |
| |
|
| Petak - 13.10.2023 | | | |  | | | 17° | | Djelomično sunčano | 19° | | | 11 h | | | 42 % | |
| |
|
|
Vrijeme 15 dana unutrašnjostZagreb, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin,
Vrijeme 15 dana IstraSavudrija, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Fažana, Pula, Medulin,
Vrijeme 15 dana KvarnerOpatija, Rijeka, Kraljevica, Omišalj, Malinska, Krk, Punat, Baška, Cres, Mali Lošinj, Crikvenica, Novi Vinodolski, Senj, Rab, Jablanac, Lun, Stara Novalja, Novalja, Šimuni, Pag, Karlobag,
Vrijeme 15 dana Sjeverna DalmacijaStarigrad, Zadar, Molat, Ugljan, Sukošan, Pašman, Biograd na Moru, Pakoštane, Drage, Pirovac, Murter, Vodice, Šibenik, Primošten,
Vrijeme 15 dana Srednja DalmacijaTrogir, Čiovo, Drvenik, Split, Supetar, Bol, Hvar, Jelsa, Vis, Komiža, Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi,
Vrijeme 15 dana Južna DalmacijaVela Luka, Korčula, Lastovo, Ploče, Orebič, Dubrovnik,
Vrijeme 15 dana Bosna i Hercegovina, Crna GoraNeum (BIH), Tivat (C.G.), Budva (C.G.), Bar (C.G.),
|